500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24081
3 0 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 0 0

一等奖 98213,252

二等奖 15235366

任九场 52043290元

进球彩24107
3 2 2 2 0 2 3 1

一等奖 13105,860

半全场24107
0 3 0 1 1 3 1 0 3 3 3 3

一等奖 00

奖池滚存:449,577

[竞足]
周一:萨勒尼塔纳、赫根、博洛尼亚精选三场综合赛事分析!!!
[竞足]
连中9场+5连红!奥斯陆VS奥德+赫根VS马尔默(附赠超高串参考)
[竞足]
【近9连红】挪超联赛详细解析:莫尔德 VS 萨普斯
[竞足]
三场容错(直达6倍+):快人一步,胜在起跑线!挪超+挪超+挪超!
[竞足]
莫尔德VS萨普斯堡 莫尔德主场能否成功拿下?
[竞足]
007,博洛尼亚VS尤文精选总进球+比分出击
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [01] 曼城 3:1 西汉姆联 [09] 05-19 23:00 1.0713.0825.19 310
2 英超 [20] 谢菲联 0:3 热刺 [05] 05-19 23:00 7.455.921.33 310
3 英超 [10] 布赖顿 0:2 曼联 [08] 05-19 23:00 2.493.992.50 310
4 英超 [02] 阿森纳 2:1 埃弗顿 [15] 05-19 23:00 1.207.2412.52 310
5 英超 [06] 切尔西 2:1 伯恩茅斯 [11] 05-19 23:00 1.405.446.40 310
6 英超 [16] 布伦特 2:4 纽卡斯尔 [07] 05-19 23:00 2.923.982.17 310
7 意甲 [01] 国际米兰 1:1 拉齐奥 [07] 05-20 00:00 1.554.375.49 310
8 意甲 [06] 罗马 1:0 热那亚 [11] 05-20 02:45 1.474.436.71 310
9 西甲 [18] 加的斯 0:0 拉帕马斯 [14] 05-20 01:00 1.853.404.50 310
10 西甲 [07] 贝蒂斯 0:2 皇家社会 [06] 05-20 01:00 3.222.982.44 310
11 西甲 [19] 格拉纳达 1:2 塞尔塔 [16] 05-20 01:00 3.703.432.02 310
12 西甲 [09] 巴伦西亚 1:3 赫罗纳 [03] 05-20 01:00 3.283.602.12 310
13 法甲 [07] 里昂 2:1 斯特堡 [13] 05-20 03:00 1.315.598.45 310
14 法甲 [06] 朗斯 2:2 蒙彼利 [12] 05-20 03:00 1.305.818.46 310
截止时间:2024-05-19 22:27:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育